|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| PARTIDAS | COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | MANDADO A PAGAR EN EL TRIMESTRE | PAGADO EN EL TRIMESTRE | VARIACIÓN PASIVOS SIN OP EN EL TRIMESTRE | VARIACIÓN PASIVOS CON OP EN EL TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal) | 5.020.227.351,72 | 5.460.532.979,60 | 5.233.432.496,05 | 5.290.140.845,05 | 227.100.483,55 | -56.708.349,00 |
| 41000000 - OPERACION (Subtotal) | 4.966.051.197,03 | 5.280.448.727,91 | 5.147.870.801,36 | 5.204.579.150,36 | 132.577.926,55 | -56.708.349,00 |
| 41100000 - PERSONAL (Subtotal) | 2.997.700.273,88 | 3.060.569.948,89 | 3.032.927.630,56 | 3.032.927.630,56 | 27.642.318,33 | 0,00 |
| 41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal) | 97.873.615,42 | 293.143.859,81 | 271.502.957,93 | 272.252.957,93 | 21.640.901,88 | -750.000,00 |
| 41300000 - SERVICIOS (Subtotal) | 1.870.477.307,73 | 1.926.734.919,21 | 1.843.440.212,87 | 1.899.398.561,87 | 83.294.706,34 | -55.958.349,00 |
| 42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 1.476.456,14 | 1.476.456,14 | 1.476.456,14 | 1.476.456,14 | 0,00 | 0,00 |
| 42100000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 1.476.456,14 | 1.476.456,14 | 1.476.456,14 | 1.476.456,14 | 0,00 | 0,00 |
| 43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal) | 52.699.698,55 | 178.607.795,55 | 84.085.238,55 | 84.085.238,55 | 94.522.557,00 | 0,00 |
| 43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal) | 52.699.698,55 | 178.607.795,55 | 84.085.238,55 | 84.085.238,55 | 94.522.557,00 | 0,00 |
| 50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) | 65.576.939,50 | 496.302.271,61 | 497.762.488,39 | 497.762.488,39 | -1.460.216,78 | 0,00 |
| 51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal) | 65.576.939,50 | 496.302.271,61 | 497.762.488,39 | 497.762.488,39 | -1.460.216,78 | 0,00 |
| 51100000 - BIENES (Subtotal) | 5.568.015,00 | 9.456.315,00 | 13.301.190,00 | 13.301.190,00 | -3.844.875,00 | 0,00 |
| 51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal) | 60.008.924,50 | 486.845.956,61 | 484.461.298,39 | 484.461.298,39 | 2.384.658,22 | 0,00 |
| 60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal) | 4.381.123,75 | 4.381.123,75 | 4.381.123,75 | 4.381.123,75 | 0,00 | 0,00 |
| 62000000 - EROGACIONES P/ATENDER LA AMORTIZ. DE DEUDA PUBLICA (Subtotal) | 4.381.123,75 | 4.381.123,75 | 4.381.123,75 | 4.381.123,75 | 0,00 | 0,00 |
| 62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal) | 4.381.123,75 | 4.381.123,75 | 4.381.123,75 | 4.381.123,75 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 5.090.185.414,97 | 5.961.216.374,96 | 5.735.576.108,19 | 5.792.284.457,19 | 225.640.266,77 | -56.708.349,00 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE